Augstākie mācību rezultāti 2019./2020.m.g.beidzot
5.- 9. klasē
Nr. | Klase | Vārds, uzvārds | Vidējais vērt. |
1. | 5.a | Raimonds Ansons | 8,17 |
2. | 5.a | Karlīna Barkāne | 7,64 |
3. | 5.a | Agate Belousova | 8,25 |
4. | 5.a | Tīna Freimane | 9,08 |
5. | 5.a | Kārlis Jansons | 7,58 |
6. | 5.a | Daniela Jefimova | 8,00 |
7. | 5.a | Elizabete Doveika | 7,36 |
8. | 5.a | Danils Markševics | 8,42 |
9. | 5.a | Kārlis Mitenbergs | 7,75 |
10. | 5.a | Sabīne Motē | 9,08 |
11. | 5.a | Valters Oknovs | 8,25 |
12. | 5.a | Keita Kristiāna Pļaviņa | 7,64 |
13. | 5.a | Krišjānis Polis | 7,67 |
14. | 5.a | Luīze Roga | 8,25 |
15. | 5.a | Paula Šaripo | 7,73 |
16. | 5.a | Aleksis Tīrums | 7,75 |
17. | 5.b | Samanta Bumbiere | 7,73 |
18. | 5.b | Adrija Estere Grišāne | 7,55 |
19. | 5.b | Katrīna Jomerte | 8,25 |
20. | 5.b | Sintija Bumbiere | 8,36 |
21. | 5.b | Martins Āboliņš | 7,58 |
22. | 5.b | Adriana Lagzdiņa | 9,17 |
23. | 5.b | Loreta Pūkaine | 8,42 |
24. | 5.b | Vanesa Rancāne | 7,18 |
25. | 5.b | Katrīna Strautmane | 8,08 |
26. | 5.b | Angelīna Šimkusa | 7,27 |
27 | 5.b | Kaspars Vistopols | 8,00 |
28. | 6.a | Vanesa Dukāte | 8,29 |
29. | 6.a | Helvijs Joksts | 8,07 |
30. | 6.a | Katrīna Kalniņa | 8,07 |
31. | 6.a | Gabriels Kristiāns Ozoliņš | 8,13 |
32. | 6.a | Reino Priede | 8,00 |
33. | 6.a | Ramona Tīruma | 9,27 |
34. | 6.a | Daniela Trēde | 7,87 |
35. | 6.a | Paula Nikolājeva | 8,27 |
36. | 6.a | Rems Gastons Dzeguze | 7,73 |
37. | 6.a | Marko Mariuss Pīrs | 7,20 |
38. | 6.b | Emma Herta Dommere | 8,67 |
39. | 6.b | Uldis Mārtinsons | 7,80 |
40. | 6.b | Sofija Rezanoviča | 8,33 |
41. | 6.b | Keitija Stalberga | 7,47 |
42. | 6.b | Nellija Emīlija Saulīte | 7,60 |
43. | 6.b | Viktorija Šatalova | 8,33 |
44. | 6.b | Laura Melne | 7,53 |
45. | 6.b | Gusts Upmanis | 8,14 |
46. | 7.b | Julians Tipaldi | 8,00 |
47. | 7.b | Samanta Ceirule | 9,06 |
48. | 7.b | Lilu Kola-Mertena | 9,00 |
49. | 7.b | Ričards Jānis Vītiņš | 8,25 |
50. | 7.b | Arvis Pļaviņš | 8,25 |
51. | 8.a | Kristiāna Cepure | 8,18 |
52. | 8.a | Keita Grīnvalde | 8,47 |
53. | 8.a | Adele Kārkliņa | 8,12 |
54. | 8.a | Annika Kristena Ozoliņa | 7,94 |
55. | 8.a | Līva Rozenberga | 8,00 |
56. | 8.a | Marta Mārtinsone | 8,65 |
57. | 8.a | Elza Mitenberga | 8,06 |
58. | 8.a | Katrīna Ungure | 8,65 |
59. | 8.b | Marko Kudelko | 7,94 |
60. | 8.b | Maksims Kosihs | 7,56 |
61. | 8.b | Sintija Ozolniece | 7,53 |
1.- 4. klasēs
Klase | Vārds, uzvārds | Klase | Vārds, uzvārds |
1.a | Marsels Akimovs | 1.a | Valters Valainis |
1.a | Keitija Daniela Blauberga | 1.a | Melānija Bumbiere |
1.a | Keita Dāve | 1.a | Adrians Dukāts |
1.a | Reinis Feldmanis | 1.a | Amanda France |
1.a | Alberts Ievītis | 1.a | Melisa Irbe |
1.a | Lūkass Jajavi | 1.a | Paula Ješiņa |
1.a | Edgars Bahs | 1.a | Līva Lāce |
1.a | Lonija Meistere | 1.a | Emīlija Mežapuķe |
1.a | Ralfs Onskulis | 1.a | Estere Pīra |
1.a | Armīns Podgorovs | 1.a | Anna Rone |
1.a | Miķelis Vecvagars | 1.a | Roberts Juris Tarasovs |
1.a | Nils Tīrums | 1.a | Valērija Valaine |
1.b | Kristofers Baraus | 1.b | Amanda Auniņa |
1.b | Daniels Baldins | 1.b | Roberts Zauers |
1.b | Jānis Mauručaitis | 1.b | Augusts Pētersons |
1.b | Rinalds Ronis | 1.b | Paula Slobožaņina |
1.b | Rūta Berga | 1.b | Adelīna Kiževska |
1.b | Markuss Pauliņš | 1.b | Klāvs Čuhnovs |
1.b | Niks Šņore | 1.b | Veronika Zagorska |
1.b | Anna Vecumniece | 2.a | Samanta Alksne |
2.a | Georgs Akimovs | 2.a | Marta Žuka |
2.a | Māra Āriņa | 2.a | Nikola Bērziņa |
2.a | Deina Kanberga | 2.a | Sebastjens Enzo Jajavi |
2.a | Ieva Kalniņa | 2.a | Rūdolfs Kārlis Klāks |
2.a | Ralfs Gustavs Kukulis | 2.a | Elizabete Muižniece |
2.a | Leo Pīrs | 2.a | Leo Štegmanis |
2.a | Emīlija Vavilova | 2.a | Romualds Vistopols |
2.a | Patriks Pauls Vītiņš | 2.a | Rūdis Rozītis |
2.b | Elīze Bētiņa | 2.b | Marta Meiere |
2.b | Martins Hiršfelds | 2.b | Adriāna Radionova |
2.b | Rauls Lisikovs | 2.b | Roberts Trautamanis |
2.b | Evelīna Mironoviča | 2.b | Elizabete Sitiņa |
3.a | Gunārs Ozoliņš | 3.a | Sofija Bleive |
3.a | Marta Imbovica | 3.a | Keita Pīra |
3.a | Marats Lagzdiņš | 3.a | Renārs Katišs |
3.b | Mario Frišenbrūders | 3.b | Jēkabs Akimovs |
3.b | Emīls Dāvis Alksnis | 3.b | Alberts Immermanis |
3.b | Agris Jaunkļaviņš | 3.b | Roberts Liepiņš |
3.b | Madara Lobodinska | 3.b | Linda Raimonda Raģe |
3.b | Emīlija Saulīte | 3.b | Edgars Mauručaitis |
4.a | Dana Antāne | 4.a | Gabriela Bērziņa |
4.a | Kristers Alksnis | 4.a | Loreta Sergejeva |
4.a | Alberts Sebastians Dommers | 4.a | Kate Katrīna Horsta |
4.a | Santa Jurēvica | 4.a | Emma Kārkliņa |
4.a | Laura Krukovska | 4.a | Nikola Kupre |
4.a | Valters Sūniņš | 4.a | Nerisa Venija Valaine |
4.a | Valters Važa | 4.b | Gustavs Āriņš |
4.b | Alekss Birenbaums | 4.b | Mikus Pūce |
4.b | Haralds Jansons | 4.b | Daniels Jekelis |
4.b | Pauls Roze | 4.b | Kristaps Vanags |
4.b | Melānija Timašenko | 4.b | Žanete Vītiņa |
4.b | Kristiāns Bergs |
“TOP – 3” mācībās 1.semestrī 5.-9.klasēs
Vieta | Klase | Vidējais vērtējums ballēs |
1. | 5.a | 7,54 |
2. | 6.a | 7,08 |
3. | 9.a | 7,03 |
3. | 8.a | 7,01 |
Skolēnu rezultāti novada olimpiādēs
Bioloģijas olimpiādē - Andra Patrīcija Raģe - 5. v., Lizete Vecvagara - dalība, sagatavoja sk. I. Pabērza
Fizikas olimpiāde - Artūrs Balnass -3. v., Reinis Zvirbulis - dalība, sagatavoja sk. T. Kronberga
Vēsture Olimpiāde - Reinis Zvirbulis - atzinība, Sandis Jaunzems - dalība, sagatvoja Zita Krūmiņa
Matemātikas olmpiādē -
Angļu valodas 7. -8. kl. olimpiādē -
Vācu valodas 8. kl. olimpiādē -
Ģeogrāfijas olimpiādē
Mākslas olimpiādē -
lepojamies ar mūsu skolas 2. - 4. klašu skolēnu panākumiem novadā latviešu valodas olimpiādē un 1. klašu skolēnu veikumu kombinētajā olimpiādē.
Latviešu valodas olimpiādē -
Kombinētajā olimpiādē -
Paldies skolēniem, skolotājiem, vecākiem!